Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:23:49 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:43 | Déléguer | 0,024606 ATOM | |||||
21/05/2026 20:23:43 | Réception IBC | 0,002033 ATOM | |||||
21/05/2026 20:23:37 | Réception IBC | 0,002559 ATOM | |||||
21/05/2026 20:23:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:25 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002236 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:25 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002148 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:25 | Envoyer | 87 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:19 | Réception IBC | 0,002594 ATOM | |||||
21/05/2026 20:23:19 | Envoyer | 1,4 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002148 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:13 | Transfert IBC | 1,248777 ATOM | 0,001224 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:13 | Déléguer | 0,002933 ATOM | |||||
21/05/2026 20:23:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 20:23:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 20:23:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 20:23:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM |
