Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 04:25:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013459 ATOM | |||||
20/05/2026 04:25:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:36 | Transfert IBC | 0,5 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002805 ATOM | |||||
20/05/2026 04:25:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:18 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002598 ATOM | |||||
20/05/2026 04:25:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:12 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 04:25:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 04:25:02 | Réception IBC | 0,001533 ATOM | |||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 04:25:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
