Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:28:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:59 | Envoyer | 5 999,99 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:53 | Envoyer | 50,601216 ATOM | 0,004916 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:47 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:29 | Envoyer | 5,704462 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:29 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:23 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:19 | Envoyer | 5,705962 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:19 | Déléguer | 0,004465 ATOM | |||||
22/05/2026 23:28:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:13 | Déléguer | -- | 0,004329 ATOM | ||||
22/05/2026 23:28:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 23:28:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
