Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:35:24 | Envoyer | 2,60211 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
20/05/2026 01:35:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 01:35:18 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:35:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008678 ATOM | |||||
20/05/2026 01:35:18 | Réception IBC | 0,003126 ATOM | |||||
20/05/2026 01:35:12 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
20/05/2026 01:35:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,004888 ATOM | ||||
20/05/2026 01:35:07 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:35:01 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:35:01 | Envoyer | 4,81 ATOM | 0,000628 ATOM | ||||
20/05/2026 01:34:55 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:34:49 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002357 ATOM | ||||
20/05/2026 01:34:49 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:34:43 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:34:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 01:34:37 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,005481 ATOM | ||||
20/05/2026 01:34:31 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:34:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 01:34:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002401 ATOM | ||||
20/05/2026 01:34:15 | Envoyer | 14,69 ATOM | 0,0025 ATOM |
