Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:02:02 | Envoyer | 11,2 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:56 | Envoi multiple | 0,35 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:56 | Envoyer | 1,8 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:56 | Déléguer | 0,00453 ATOM | |||||
17/05/2026 03:01:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:50 | Envoyer | 4,9 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010998 ATOM | |||||
17/05/2026 03:01:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003699 ATOM | |||||
17/05/2026 03:01:38 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00119 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:38 | MsgExecuteContract | 0,004049 ATOM | |||||
17/05/2026 03:01:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:27 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001978 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:27 | Envoyer | 515,275 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:27 | Exécution autorisée | 0,009992 ATOM | |||||
17/05/2026 03:01:25 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:21 | Réception IBC | 0,002377 ATOM | |||||
17/05/2026 03:01:15 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00099 ATOM | ||||
17/05/2026 03:01:15 | Réception IBC | 0,090126 ATOM |
