Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 05:54:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:54:06 | Déléguer | 0,015259 ATOM | |||||
16/05/2026 05:54:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 05:54:00 | Réception IBC | 0,006288 ATOM | |||||
16/05/2026 05:54:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:48 | Réception IBC | 0,004886 ATOM | |||||
16/05/2026 05:53:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,040383 ATOM | |||||
16/05/2026 05:53:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:25 | Envoyer | 412,773659 ATOM | 0,001718 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,026127 ATOM | |||||
16/05/2026 05:53:18 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00225 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:07 | Transfert IBC | 21,98375 ATOM | 0,002151 ATOM | ||||
16/05/2026 05:53:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
