Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 05:46:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16/05/2026 05:46:31 | Annuler la délégation | 0,005257 ATOM | |||||
16/05/2026 05:46:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 05:46:25 | Réception IBC | 0,006377 ATOM | |||||
16/05/2026 05:46:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16/05/2026 05:46:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:46:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:46:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,03404 ATOM | |||||
16/05/2026 05:46:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:50 | Envoyer | 0,03 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:50 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
16/05/2026 05:45:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:38 | Envoyer | 286 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:38 | Envoyer | 27,622798 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:32 | Envoyer | 1,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16/05/2026 05:45:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
