Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 23:26:43 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008331 ATOM | |||||
19/05/2026 23:26:37 | Envoyer | 1 240,1 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:29 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:23 | Envoyer | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:17 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:17 | Envoyer | 322,57 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:12 | Réception IBC | 0,002306 ATOM | |||||
19/05/2026 23:26:12 | Réception IBC | 0,003091 ATOM | |||||
19/05/2026 23:26:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002416 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:06 | Envoyer | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:00 | Déléguer | 0,004478 ATOM | |||||
19/05/2026 23:26:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,005528 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:00 | Transfert IBC | 0,01 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:00 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:26:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00286 ATOM | |||||
19/05/2026 23:26:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,005518 ATOM | ||||
19/05/2026 23:25:54 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002405 ATOM |
