Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 120 | 16/05/2026 09:54:46 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 579 | 16/05/2026 09:54:45 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 629 | 16/05/2026 09:54:45 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
83 118 | 16/05/2026 09:53:41 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
124 068 | 16/05/2026 09:53:30 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 866 | 16/05/2026 09:52:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 847 | 16/05/2026 09:52:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 | 16/05/2026 09:51:05 | 500 000 | -- | 0,0006 | ||||
7 507 764 | 16/05/2026 09:50:55 | 300 101 | -- | 0BNB | ||||
11 974 806 | 16/05/2026 09:49:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 046 245 | 16/05/2026 09:49:46 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 797 | 16/05/2026 09:49:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
4 | 16/05/2026 09:48:59 | 1 047 037 | -- | 0BNB | ||||
3 | 16/05/2026 09:48:59 | 1 047 037 | -- | 0BNB | ||||
2 | 16/05/2026 09:48:59 | 1 047 037 | -- | 0BNB | ||||
2 | 16/05/2026 09:48:59 | 1 047 037 | -- | 0BNB | ||||
2 | 16/05/2026 09:48:59 | 1 047 037 | -- | 0BNB | ||||
176 071 | 16/05/2026 09:48:45 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 779 | 16/05/2026 09:48:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 778 | 16/05/2026 09:48:33 | 53 000 | -- | 0BNB |
