Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 663 | 19/05/2026 09:19:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 661 | 19/05/2026 09:19:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 574 | 19/05/2026 09:18:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 556 | 19/05/2026 09:17:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
179 473 | 19/05/2026 09:17:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
71 801 | 19/05/2026 09:17:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 555 | 19/05/2026 09:17:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 659 | 19/05/2026 09:17:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 657 | 19/05/2026 09:17:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 874 | 19/05/2026 09:16:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
186 872 | 19/05/2026 09:16:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 870 | 19/05/2026 09:16:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 864 | 19/05/2026 09:16:52 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 655 | 19/05/2026 09:16:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 537 | 19/05/2026 09:16:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
186 862 | 19/05/2026 09:16:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 860 | 19/05/2026 09:16:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
103 940 | 19/05/2026 09:16:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 651 | 19/05/2026 09:16:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 858 | 19/05/2026 09:16:07 | 600 000 | -- | 0BNB |
