Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:50:06 | 100 | 15 408 946 28,02 % | 0,081549 | 0,00125659 | 0,00012565 | ||
16/05/2026 14:50:05 | 91 | 10 532 654 19,16 % | 0,139603 | 0,00147039 | 0,00014703 | ||
16/05/2026 14:50:05 | 163 | 21 701 002 39,46 % | 0,097181 | 0,00210892 | 0,00021089 | ||
16/05/2026 14:50:04 | 3 | 1 597 066 2,91 % | 2,896037 | 0,00462516 | 0,00046251 | ||
16/05/2026 14:50:04 | 121 | 23 016 130 41,85 % | 0,085277 | 0,00196276 | 0,00019627 | ||
16/05/2026 14:50:03 | 83 | 18 469 055 33,59 % | 0,076904 | 0,00142035 | 0,00014203 | ||
16/05/2026 14:50:03 | 105 | 14 317 736 26,04 % | 0,150644 | 0,00215689 | 0,00021568 | ||
16/05/2026 14:50:02 | 108 | 13 382 842 24,34 % | 0,191095 | 0,00255739 | 0,00025573 | ||
16/05/2026 14:50:02 | 110 | 11 828 604 21,51 % | 0,117149 | 0,00138571 | 0,00013857 | ||
16/05/2026 14:50:01 | 107 | 12 545 464 22,81 % | 0,219773 | 0,00275716 | 0,00027571 | ||
16/05/2026 14:50:01 | 138 | 21 840 176 39,71 % | 0,092769 | 0,00202609 | 0,0002026 | ||
16/05/2026 14:50:01 | 180 | 20 901 696 38,01 % | 0,150267 | 0,00314084 | 0,00031408 | ||
16/05/2026 14:50:00 | 167 | 26 577 220 48,33 % | 0,391796 | 0,01041287 | 0,00104128 | ||
16/05/2026 14:50:00 | 83 | 13 082 559 23,79 % | 0,102157 | 0,00133647 | 0,00013364 | ||
16/05/2026 14:49:59 | 95 | 15 795 333 28,72 % | 0,10331 | 0,00163182 | 0,00016318 | ||
16/05/2026 14:49:59 | 81 | 10 246 542 18,64 % | 0,084311 | 0,0008639 | 0,00008639 | ||
16/05/2026 14:49:58 | 109 | 17 678 892 32,15 % | 0,118408 | 0,00209333 | 0,00020933 | ||
16/05/2026 14:49:58 | 107 | 16 223 653 29,5 % | 0,158231 | 0,00256709 | 0,0002567 | ||
16/05/2026 14:49:57 | 126 | 21 261 694 38,66 % | 0,122351 | 0,00260139 | 0,00026013 | ||
16/05/2026 14:49:57 | 173 | 27 099 990 49,28 % | 0,405979 | 0,01100203 | 0,0011002 |
