Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:10:53 | 77 | 15 704 073 28,56 % | 0,072385 | 0,00113675 | 0,00011367 | ||
16/05/2026 17:10:53 | 78 | 10 452 923 19,01 % | 0,186261 | 0,00194697 | 0,00019469 | ||
16/05/2026 17:10:52 | 69 | 9 618 922 17,49 % | 0,283297 | 0,00272502 | 0,0002725 | ||
16/05/2026 17:10:52 | 95 | 37 422 725 68,05 % | 0,080364 | 0,00300746 | 0,00030074 | ||
16/05/2026 17:10:51 | 79 | 15 483 403 28,16 % | 0,077273 | 0,00119645 | 0,00011964 | ||
16/05/2026 17:10:51 | 111 | 15 871 477 28,86 % | 0,293505 | 0,00465836 | 0,00046583 | ||
16/05/2026 17:10:50 | 90 | 15 835 593 28,8 % | 0,096647 | 0,00153047 | 0,00015304 | ||
16/05/2026 17:10:50 | 66 | 17 357 245 31,56 % | 0,134168 | 0,00232879 | 0,00023287 | ||
16/05/2026 17:10:49 | 83 | 16 758 339 30,47 % | 0,101046 | 0,00169337 | 0,00016933 | ||
16/05/2026 17:10:49 | 112 | 13 541 220 24,63 % | 0,120336 | 0,0016295 | 0,00016295 | ||
16/05/2026 17:10:49 | 97 | 11 347 544 20,64 % | 0,10161 | 0,00115302 | 0,0001153 | ||
16/05/2026 17:10:48 | 84 | 17 997 508 32,73 % | 0,089756 | 0,00161538 | 0,00016153 | ||
16/05/2026 17:10:48 | 95 | 30 633 785 55,7 % | 0,102617 | 0,00314356 | 0,00031435 | ||
16/05/2026 17:10:47 | 90 | 11 008 832 20,02 % | 0,099777 | 0,00109843 | 0,00010984 | ||
16/05/2026 17:10:47 | 104 | 16 599 181 30,19 % | 0,064575 | 0,00107189 | 0,00010718 | ||
16/05/2026 17:10:46 | 120 | 12 230 465 22,24 % | 0,101295 | 0,00123889 | 0,00012388 | ||
16/05/2026 17:10:46 | 91 | 13 309 738 24,2 % | 0,360625 | 0,00479982 | 0,00047998 | ||
16/05/2026 17:10:45 | 93 | 10 948 398 19,91 % | 0,106674 | 0,00116791 | 0,00011679 | ||
16/05/2026 17:10:45 | 72 | 11 181 993 20,34 % | 0,125284 | 0,00140093 | 0,00014009 | ||
16/05/2026 17:10:44 | 81 | 11 054 044 20,1 % | 0,572554 | 0,00632904 | 0,0006329 |
