Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:38:55 | 84 | 10 028 764 18,24 % | 0,158884 | 0,00159341 | 0,00015934 | ||
16/05/2026 15:38:55 | 78 | 7 105 160 12,92 % | 0,279706 | 0,00198736 | 0,00019873 | ||
16/05/2026 15:38:54 | 73 | 11 130 122 20,24 % | 0,179342 | 0,0019961 | 0,00019961 | ||
16/05/2026 15:38:54 | 80 | 9 645 174 17,54 % | 0,12145 | 0,0011714 | 0,00011714 | ||
16/05/2026 15:38:54 | 102 | 11 849 115 21,55 % | 0,165112 | 0,00195643 | 0,00019564 | ||
16/05/2026 15:38:53 | 102 | 16 807 818 30,56 % | 0,157621 | 0,00264926 | 0,00026492 | ||
16/05/2026 15:38:53 | 100 | 11 296 349 20,54 % | 0,169863 | 0,00191884 | 0,00019188 | ||
16/05/2026 15:38:52 | 116 | 19 135 404 34,8 % | 0,105347 | 0,00201586 | 0,00020158 | ||
16/05/2026 15:38:52 | 114 | 17 815 383 32,4 % | 0,327434 | 0,00583337 | 0,00058333 | ||
16/05/2026 15:38:51 | 91 | 11 775 228 21,41 % | 0,215243 | 0,00253454 | 0,00025345 | ||
16/05/2026 15:38:51 | 100 | 14 142 447 25,72 % | 0,145158 | 0,00205289 | 0,00020528 | ||
16/05/2026 15:38:50 | 100 | 16 114 163 29,3 % | 0,117115 | 0,00188721 | 0,00018872 | ||
16/05/2026 15:38:50 | 90 | 13 839 443 25,17 % | 0,169164 | 0,00234113 | 0,00023411 | ||
16/05/2026 15:38:50 | 84 | 12 509 895 22,75 % | 0,797789 | 0,00998025 | 0,00099802 | ||
16/05/2026 15:38:49 | 84 | 17 116 732 31,13 % | 0,104528 | 0,00178919 | 0,00017891 | ||
16/05/2026 15:38:49 | 91 | 15 476 386 28,14 % | 0,09798 | 0,00151637 | 0,00015163 | ||
16/05/2026 15:38:48 | 95 | 14 984 360 27,25 % | 0,122239 | 0,00183168 | 0,00018316 | ||
16/05/2026 15:38:48 | 90 | 18 663 110 33,94 % | 0,108432 | 0,00202369 | 0,00020236 | ||
16/05/2026 15:38:47 | 101 | 18 357 407 33,38 % | 0,112588 | 0,00206683 | 0,00020668 | ||
16/05/2026 15:38:47 | 85 | 10 374 531 18,87 % | 0,314893 | 0,00326687 | 0,00032668 |
