Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:44:31 | 78 | 14 523 352 26,41 % | 0,087898 | 0,00127658 | 0,00012765 | ||
16/05/2026 13:44:30 | 48 | 5 420 097 9,86 % | 0,14352 | 0,00077789 | 0,00007778 | ||
16/05/2026 13:44:30 | 60 | 13 258 694 24,11 % | 0,065611 | 0,00086992 | 0,00008699 | ||
16/05/2026 13:44:29 | 61 | 12 303 999 22,38 % | 0,07694 | 0,00094668 | 0,00009466 | ||
16/05/2026 13:44:29 | 44 | 5 293 244 9,63 % | 0,105538 | 0,00055863 | 0,00005586 | ||
16/05/2026 13:44:28 | 73 | 10 775 695 19,6 % | 0,054856 | 0,00059111 | 0,00005911 | ||
16/05/2026 13:44:28 | 57 | 8 878 333 16,15 % | 0,073609 | 0,00065353 | 0,00006535 | ||
16/05/2026 13:44:27 | 69 | 7 687 646 13,98 % | 0,091312 | 0,00070197 | 0,00007019 | ||
16/05/2026 13:44:27 | 74 | 10 348 684 18,82 % | 0,066646 | 0,0006897 | 0,00006897 | ||
16/05/2026 13:44:26 | 97 | 12 637 889 22,98 % | 0,086127 | 0,00108847 | 0,00010884 | ||
16/05/2026 13:44:26 | 97 | 7 761 631 14,12 % | 0,117789 | 0,00091424 | 0,00009142 | ||
16/05/2026 13:44:26 | 60 | 9 996 399 18,18 % | 0,107965 | 0,00107926 | 0,00010792 | ||
16/05/2026 13:44:25 | 70 | 7 175 557 13,05 % | 0,0638 | 0,0004578 | 0,00004578 | ||
16/05/2026 13:44:25 | 73 | 13 302 723 24,19 % | 0,100227 | 0,00133329 | 0,00013332 | ||
16/05/2026 13:44:24 | 70 | 11 569 470 21,04 % | 0,057789 | 0,00066859 | 0,00006685 | ||
16/05/2026 13:44:24 | 57 | 9 123 093 16,59 % | 0,094329 | 0,00086057 | 0,00008605 | ||
16/05/2026 13:44:23 | 60 | 8 360 129 15,21 % | 0,091127 | 0,00076184 | 0,00007618 | ||
16/05/2026 13:44:23 | 60 | 6 110 085 11,11 % | 0,088237 | 0,00053913 | 0,00005391 | ||
16/05/2026 13:44:22 | 75 | 9 708 891 17,66 % | 0,106381 | 0,00103284 | 0,00010328 | ||
16/05/2026 13:44:22 | 70 | 12 670 362 23,04 % | 0,086014 | 0,00108983 | 0,00010898 |
