Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:53:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:35 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:29 | 4 | 3 540 | 697 735 2,33 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:27 | 2 | 1 229 | 589 851 1,97 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:23 | 2 | 1 209 | 231 034 0,78 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:11 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 21:53:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
