Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 01:56:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:37 | 2 | 988 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:25 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:19 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:07 | 2 | 1 410 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:56:01 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:55:58 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:55:55 | 2 | 1 665 | 158 295 0,4 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:55:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:55:49 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:55:46 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:55:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
