Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 18:53:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:26 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:17 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:53:02 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:59 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:50 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:44 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 18:52:32 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
