Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 0 | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9202 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 47,63 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9203 | -- | 6 | 2 | Frappe en coursProgression : 5,03 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9204 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,77 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9205 | 0 | 6 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9206 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 5,03 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9207 | -- | 3 | 2 | Frappe en coursProgression : 3,02 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9208 | 0 | 3 | 2 | Frappe clôturée | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9209 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,03 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9210 | -- | 4 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,81 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9211 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,77 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9212 | -- | 2 850 | 2 | Frappe clôturée | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9213 | -- | 7 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 21/04/2024 10:07:24 | |
| 9214 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 10,03 % | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 9215 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 10,03 % | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 9216 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 10,03 % | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 9217 | -- | 2 | 2 | Frappe clôturée | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 9218 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 20,01 % | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 9219 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 20,01 % | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 9220 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,03 % | 21/04/2024 10:34:12 |












