Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:35:51 | 2 | 2 | 1,20785746 | 0,00000374 | ||
16/05/2026 18:35:51 | 2 | 2 | 0,06175437 | 0,00000374 | ||
16/05/2026 18:35:51 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 1 | 0,00424036 | 0,00000277 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 2 | 2 | 0,00001398 | 0,00000398 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 3 | 2 | 4,38145928 | 0,00001044 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 71 | 47 | 21,23940329 | 0,00011889 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,22500452 | 0,00000452 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,26068602 | 0,0000225 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 4 | 3 | 0,01239308 | 0,00000712 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 1 | 0,01971105 | 0,000144 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 8 | 2 | 0,00001262 | 0,00001262 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,00029193 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 5 | 5 | 0,0121006 | 0,00007038 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,01245474 | 0,00000219 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,01540907 | 0,00000225 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,01066755 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 2 | 2 | 0,02441095 | 0,0000219 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 1 | 2 | 0,01800454 | 0,00000454 | ||
16/05/2026 18:20:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
