Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 08:07:49 | 47 | 51 | 12,17919427 | 0,00008488 | ||
16/05/2026 15:13:22 | 1 | 3 | 12,1753866 | 0,0000259 | ||
17/05/2026 04:12:29 | 1 | 2 | 12,17308701 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 04:55:08 | 1 | 2 | 12,16016047 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 17:24:44 | 2 | 2 | 12,15903801 | 0,0000047 | ||
17/05/2026 01:15:56 | 1 | 2 | 12,15265795 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 04:38:27 | 58 | 79 | 12,11308466 | 0,00010925 | ||
17/05/2026 02:12:30 | 1 | 2 | 12,09282131 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 16:20:55 | 1 | 2 | 12,05009706 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 13:20:50 | 1 | 2 | 12,03113798 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 17:24:44 | 1 | 2 | 12,00250068 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 18:05:14 | 1 | 2 | 12,00002034 | 0,00002034 | ||
17/05/2026 11:03:48 | 1 | 2 | 11,9911652 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 13:42:07 | 1 | 2 | 11,99000941 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 17:46:16 | 1 | 2 | 11,97871405 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 13:59:27 | 1 | 2 | 11,95500316 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 04:38:27 | 6 | 6 | 11,94635948 | 0,000035 | ||
16/05/2026 13:42:07 | 1 | 2 | 11,91984981 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 13:59:27 | 1 | 2 | 11,91364669 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 14:27:07 | 1 | 2 | 11,90774695 | 0,00000226 |
