Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 22:16:39 | 1 | 2 | 20,5981308 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 23:02:33 | 1 | 2 | 20,57283158 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 23:36:02 | 1 | 2 | 20,52471961 | 0,00000226 | ||
18/05/2026 08:21:50 | 1 | 2 | 20,50000452 | 0,00000452 | ||
18/05/2026 01:16:00 | 10 | 2 | 20,360047 | 0,00001562 | ||
18/05/2026 00:02:33 | 1 | 2 | 20,33057793 | 0,00000226 | ||
18/05/2026 00:16:52 | 1 | 2 | 20,3193134 | 0,00000678 | ||
18/05/2026 00:16:52 | 1 | 2 | 20,30755523 | 0,00000226 | ||
18/05/2026 00:51:34 | 1 | 2 | 20,28456992 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 15:10:06 | 1 | 2 | 20,23886992 | 0,00000226 | ||
18/05/2026 01:05:41 | 1 | 2 | 20,23794076 | 0,00000226 | ||
18/05/2026 01:50:19 | 1 | 2 | 20,18039602 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 15:53:08 | 1 | 2 | 20,14820184 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 19:26:44 | 53 | 42 | 20,01178964 | 0,00009026 | ||
18/05/2026 08:33:47 | 5 | 2 | 20,00007362 | 0,00007362 | ||
17/05/2026 23:02:33 | 1 | 2 | 20,0000647 | 0,0000027 | ||
18/05/2026 08:21:50 | 6 | 6 | 20,0000218 | 0,0000218 | ||
18/05/2026 09:15:20 | 2 | 2 | 20,00000451 | 0,00000451 | ||
18/05/2026 11:22:54 | 2 | 2 | 20,00000408 | 0,00000408 | ||
18/05/2026 11:54:59 | 1 | 2 | 20,00000306 | 0,00000306 |
