Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipeBlockchain_EkJWPe | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x2213bc0b | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
0x03000b00 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x5433f30a | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x810002bf | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x03000d00 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
setPreSigns_weQh | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
execute | 18/05/2026 08:06:41 | 0,01815755 | 0,00000061 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
handleOps | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x02000d00 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xfe7cdd42 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x02001000 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000357 | |||||
0x03000b00 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
initialize008joDSK | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xf0fe0b89 | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
multicall | 18/05/2026 08:06:41 | 0ETH | 0,00000965 |
