Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:14:21 | 2 | 1 151 | 817 028 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:16 | 2 | 953 | 370 166 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:16 | 2 | 984 | 76 762 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:14 | 2 | 859 | 521 661 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:12 | 2 | 953 | 263 322 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:12 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:11 | 2 | 953 | 287 033 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:11 | 2 | 1 814 | 120 319 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:11 | 2 | 823 | 135 498 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:10 | 2 | 1 151 | 817 040 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:10 | 2 | 1 124 | 762 737 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:04 | 2 | 824 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:04 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:03 | 2 | 953 | 198 659 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:03 | 2 | 984 | 76 762 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:03 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:00 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:14:00 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 10:13:59 | 2 | 1 151 | 817 040 0,01 % | 101,68276 |
