Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:58:24 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:20 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:13 | 2 | 885 | 24 829 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:11 | 2 | 850 | 129 905 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:10 | 2 | 5 300 | 814 337 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:07 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:06 | 2 | 876 | 50 762 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:05 | 2 | 880 | 55 454 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:52 | 2 | 953 | 316 779 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:51 | 2 | 1 046 | 816 405 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:47 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:44 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:57:37 | 2 | 953 | 291 293 0,01 % | 101,68276 |
