Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 klo 11.11.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18.05.2026 klo 11.11.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
