Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 20.05.2026 klo 06.45.25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 klo 06.45.25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 20.05.2026 klo 06.45.25 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToNative | 20.05.2026 klo 06.45.25 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026 klo 06.45.25 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.23 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.23 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 klo 06.45.23 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
