Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.31.07 | Post price | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.30.44 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026 klo 09.30.44 | Update IBC client | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.30.39 | Post price | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.30.33 | Post price | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.30.27 | Post price | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 09.30.16 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
