Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 16.05.2026 klo 20.26.44 | 22,76607854 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.28.02 | 22,76607854 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.28.04 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.50.58 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.49.44 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.49.22 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.49.05 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.50.20 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 21.15.38 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.23.48 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.30.32 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.30.46 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.28.26 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.45.22 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 21.07.23 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 21.06.45 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.55.31 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.56.05 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.16.12 | 22,76607854 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.17.02 | 22,76607854 | 0,1862568 |
