Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:11:47 | 64 | 9.548.593 17,37 % | 0,093036 | 0,00088836 | 0,00008883 | ||
17.05.2026, 14:11:46 | 72 | 10.198.985 18,55 % | 0,190688 | 0,00194482 | 0,00019448 | ||
17.05.2026, 14:11:46 | 48 | 10.642.253 19,35 % | 0,085585 | 0,00091082 | 0,00009108 | ||
17.05.2026, 14:11:45 | 57 | 15.867.312 28,85 % | 0,073973 | 0,00117376 | 0,00011737 | ||
17.05.2026, 14:11:45 | 53 | 13.029.420 23,69 % | 0,071123 | 0,00092669 | 0,00009266 | ||
17.05.2026, 14:11:44 | 74 | 12.118.668 22,04 % | 0,093816 | 0,00113692 | 0,00011369 | ||
17.05.2026, 14:11:44 | 65 | 23.413.454 42,57 % | 0,058629 | 0,00137271 | 0,00013727 | ||
17.05.2026, 14:11:43 | 60 | 9.214.303 16,76 % | 0,119213 | 0,00109846 | 0,00010984 | ||
17.05.2026, 14:11:43 | 53 | 6.625.942 12,05 % | 0,094114 | 0,00062359 | 0,00006235 | ||
17.05.2026, 14:11:42 | 61 | 10.633.581 19,34 % | 0,063464 | 0,00067485 | 0,00006748 | ||
17.05.2026, 14:11:42 | 62 | 24.628.128 44,78 % | 0,055084 | 0,00135662 | 0,00013566 | ||
17.05.2026, 14:11:42 | 62 | 8.366.581 15,22 % | 0,231843 | 0,00193973 | 0,00019397 | ||
17.05.2026, 14:11:41 | 71 | 7.255.774 13,2 % | 0,065797 | 0,00047741 | 0,00004774 | ||
17.05.2026, 14:11:41 | 66 | 9.077.604 16,51 % | 0,089218 | 0,00080989 | 0,00008098 | ||
17.05.2026, 14:11:40 | 54 | 18.544.860 33,72 % | 0,053874 | 0,0009991 | 0,00009991 | ||
17.05.2026, 14:11:40 | 80 | 10.092.955 18,36 % | 0,088928 | 0,00089755 | 0,00008975 | ||
17.05.2026, 14:11:39 | 48 | 12.169.346 22,13 % | 0,055961 | 0,00068101 | 0,0000681 | ||
17.05.2026, 14:11:39 | 55 | 7.078.308 12,87 % | 0,082831 | 0,0005863 | 0,00005863 | ||
17.05.2026, 14:11:38 | 62 | 10.694.756 19,45 % | 0,072352 | 0,00077379 | 0,00007737 | ||
17.05.2026, 14:11:38 | 66 | 10.597.777 19,27 % | 0,077416 | 0,00082043 | 0,00008204 |
