Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:59:12 | 60 | 6.142.375 11,17 % | 0,086157 | 0,00052921 | 0,00005292 | ||
18.05.2026, 00:59:11 | 47 | 5.331.888 9,7 % | 0,071193 | 0,00037959 | 0,00003795 | ||
18.05.2026, 00:59:11 | 72 | 10.577.289 19,24 % | 0,106609 | 0,00112764 | 0,00011276 | ||
18.05.2026, 00:59:10 | 62 | 8.196.621 14,91 % | 0,065832 | 0,0005396 | 0,00005396 | ||
18.05.2026, 00:59:10 | 66 | 9.261.017 16,84 % | 0,069492 | 0,00064357 | 0,00006435 | ||
18.05.2026, 00:59:10 | 92 | 9.717.741 17,67 % | 0,152575 | 0,00148268 | 0,00014826 | ||
18.05.2026, 00:59:09 | 41 | 4.571.492 8,32 % | 0,049899 | 0,00022811 | 0,00002281 | ||
18.05.2026, 00:59:09 | 53 | 7.615.837 13,85 % | 0,085706 | 0,00065272 | 0,00006527 | ||
18.05.2026, 00:59:08 | 51 | 6.382.337 11,61 % | 0,072154 | 0,00046051 | 0,00004605 | ||
18.05.2026, 00:59:08 | 62 | 6.722.923 12,23 % | 0,101112 | 0,00067977 | 0,00006797 | ||
18.05.2026, 00:59:07 | 70 | 9.069.790 16,5 % | 0,073914 | 0,00067039 | 0,00006703 | ||
18.05.2026, 00:59:07 | 72 | 8.598.400 15,64 % | 0,082712 | 0,00071119 | 0,00007111 | ||
18.05.2026, 00:59:06 | 78 | 9.903.865 18,01 % | 0,046748 | 0,00046298 | 0,00004629 | ||
18.05.2026, 00:59:06 | 63 | 8.415.302 15,31 % | 0,046416 | 0,0003906 | 0,00003906 | ||
18.05.2026, 00:59:06 | 83 | 10.950.020 19,91 % | 0,201329 | 0,00220456 | 0,00022045 | ||
18.05.2026, 00:59:05 | 59 | 7.139.583 12,99 % | 0,063505 | 0,0004534 | 0,00004534 | ||
18.05.2026, 00:59:05 | 66 | 8.136.134 14,8 % | 0,052167 | 0,00042443 | 0,00004244 | ||
18.05.2026, 00:59:04 | 50 | 5.654.033 10,29 % | 0,062766 | 0,00035488 | 0,00003548 | ||
18.05.2026, 00:59:04 | 51 | 6.615.900 12,03 % | 0,07861 | 0,00052007 | 0,000052 | ||
18.05.2026, 00:59:03 | 75 | 8.044.899 14,63 % | 0,080785 | 0,00064991 | 0,00006499 |
