Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 05:35:00 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:59 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:59 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:59 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:59 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:58 | 24 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:58 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:58 | 34 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:58 | 34 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:58 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:57 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:57 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:57 | 39 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:57 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:56 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:56 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:56 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:56 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:55 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:34:55 | 13 |
