Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 12:48:50 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:50 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:49 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:49 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:49 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:49 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:49 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:48 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:48 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:48 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:48 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:47 | 7 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:47 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:47 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:47 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:46 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:46 | 22 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:46 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:46 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 12:48:45 | 15 |
