Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 14:29:57 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:57 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:56 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:56 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:56 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:56 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:56 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:55 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:55 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:55 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:55 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:54 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:54 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:54 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:54 | 22 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:53 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:53 | 24 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:53 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:53 | 28 | ||
1135 | 22/05/2026, 14:29:53 | 23 |
