Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:24:35 | 4 | 2,676 | 1,135,552 2.84 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:33 | 13 | 5,884 | 1,812,128 4.54 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:31 | 12 | 7,223 | 3,706,755 9.27 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:29 | 9 | 3,489 | 1,334,023 3.34 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:27 | 11 | 14,237 | 3,429,536 8.58 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:25 | 11 | 5,692 | 1,910,170 4.78 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:23 | 10 | 9,772 | 2,557,084 6.4 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:21 | 8 | 3,459 | 1,291,407 3.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:19 | 15 | 6,782 | 2,004,999 5.02 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:17 | 6 | 7,372 | 2,086,902 5.22 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:15 | 11 | 6,196 | 3,525,494 8.82 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:13 | 10 | 9,654 | 2,423,782 6.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:11 | 10 | 6,303 | 1,717,565 4.3 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:09 | 10 | 6,940 | 4,355,411 10.89 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:07 | 12 | 6,472 | 2,180,096 5.46 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:05 | 14 | 7,508 | 2,081,114 5.21 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:03 | 8 | 6,030 | 1,719,091 4.3 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:24:01 | 13 | 6,121 | 2,269,712 5.68 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:23:59 | 13 | 6,285 | 1,707,315 4.27 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:23:57 | 9 | 8,346 | 1,744,853 4.37 % | < 0.000001 |
