Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:15:05 | 50 | 7,638 | 1,783,870 4.46 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:03 | 38 | 20,381 | 3,589,979 8.98 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:01 | 44 | 5,856 | 1,181,518 2.96 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:59 | 53 | 27,121 | 4,883,220 12.21 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:57 | 49 | 9,690 | 1,892,660 4.74 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:55 | 50 | 11,048 | 2,247,802 5.62 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:53 | 60 | 22,969 | 4,456,800 11.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:51 | 41 | 17,947 | 3,165,908 7.92 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:49 | 42 | 17,509 | 2,880,556 7.21 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:47 | 44 | 8,315 | 1,969,907 4.93 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:45 | 42 | 11,260 | 2,593,562 6.49 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:43 | 60 | 13,195 | 2,872,846 7.19 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:41 | 68 | 22,547 | 4,363,646 10.91 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:39 | 45 | 10,073 | 2,264,019 5.67 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:37 | 49 | 16,470 | 3,326,060 8.32 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:35 | 40 | 10,851 | 2,304,044 5.77 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:33 | 54 | 7,811 | 1,732,507 4.34 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:31 | 34 | 6,493 | 1,218,476 3.05 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:29 | 38 | 39,814 | 6,068,646 15.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:27 | 38 | 31,781 | 4,601,511 11.51 % | < 0.000001 |
