Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:46:53 | 57 | 10,690 | 2,887,712 7.22 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:51 | 42 | 8,985 | 2,498,439 6.25 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:49 | 67 | 13,234 | 6,190,402 15.48 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:47 | 58 | 12,560 | 5,829,430 14.58 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:45 | 48 | 13,079 | 3,875,329 9.69 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:43 | 47 | 11,237 | 4,664,373 11.67 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:41 | 58 | 15,558 | 7,163,709 17.91 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:39 | 57 | 15,215 | 3,261,313 8.16 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:37 | 57 | 9,668 | 1,972,206 4.94 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:35 | 56 | 16,442 | 3,953,145 9.89 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:33 | 65 | 13,461 | 4,252,214 10.64 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:31 | 49 | 9,007 | 4,516,272 11.3 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:29 | 57 | 17,681 | 5,707,057 14.27 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:27 | 54 | 10,407 | 4,950,299 12.38 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:25 | 43 | 9,318 | 4,271,113 10.68 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:23 | 56 | 10,009 | 3,161,025 7.91 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:21 | 56 | 17,612 | 3,802,358 9.51 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:19 | 59 | 9,422 | 2,742,186 6.86 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:17 | 53 | 19,647 | 4,188,234 10.48 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:46:15 | 49 | 9,811 | 2,574,346 6.44 % | 0.000001 |
