Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:11:47 | 24 | 13,363 | 7,402,024 18.51 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:45 | 23 | 13,749 | 7,677,019 19.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:43 | 15 | 6,763 | 6,893,899 17.24 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:41 | 22 | 15,267 | 3,204,460 8.02 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:39 | 18 | 11,585 | 2,251,144 5.63 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:37 | 20 | 10,968 | 1,931,042 4.83 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:35 | 23 | 23,801 | 7,399,515 18.5 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:33 | 16 | 9,282 | 6,452,701 16.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:31 | 17 | 11,479 | 5,502,987 13.76 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:29 | 20 | 13,241 | 5,194,488 12.99 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:27 | 18 | 13,563 | 5,825,791 14.57 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:25 | 18 | 15,480 | 6,449,974 16.13 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:23 | 23 | 15,087 | 7,933,254 19.84 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:21 | 22 | 10,457 | 4,062,823 10.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:19 | 19 | 11,552 | 6,081,444 15.21 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:17 | 23 | 24,128 | 4,979,175 12.45 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:15 | 20 | 29,040 | 6,588,981 16.48 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:13 | 19 | 10,670 | 7,444,853 18.62 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:11 | 18 | 7,526 | 6,678,477 16.7 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 15:11:09 | 21 | 10,214 | 1,639,479 4.1 % | < 0.000001 |
