Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:12:12 | 2 | 664,217 3.33 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
18/05/2026, 01:12:12 | 1 | 203,516 1.02 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
18/05/2026, 01:12:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
18/05/2026, 01:12:11 | 1 | 135,539 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
18/05/2026, 01:12:10 | 3 | 677,393 3.39 % | 20,000,000 | 0.00000595 | ||
18/05/2026, 01:12:10 | 1 | 147,483 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
18/05/2026, 01:12:06 | 1 | 130,982 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
18/05/2026, 01:12:06 | 2 | 324,755 1.63 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
18/05/2026, 01:12:05 | 1 | 130,958 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
18/05/2026, 01:11:55 | 1 | 147,499 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
18/05/2026, 01:11:51 | 1 | 128,316 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
18/05/2026, 01:11:41 | 1 | 124,457 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
18/05/2026, 01:11:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
18/05/2026, 01:11:12 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
18/05/2026, 01:10:41 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
18/05/2026, 01:10:33 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
18/05/2026, 01:10:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000432 | ||
18/05/2026, 01:10:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
18/05/2026, 01:10:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
18/05/2026, 01:10:29 | 1 | 46,000 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000129 |
