Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:20:13 | 3 | 3,658 | 60,000,000 | 493,721 0.83 % | -0.000477 | ||
21/05/2026, 21:20:11 | 3 | 5,066 | 60,000,000 | 388,728 0.65 % | -0.000588 | ||
21/05/2026, 21:20:09 | 7 | 12,854 | 60,000,000 | 12,162,645 20.28 % | 0.018758 | ||
21/05/2026, 21:20:07 | 10 | 35,679 | 60,000,000 | 4,079,499 6.8 % | 0.003108 | ||
21/05/2026, 21:20:05 | 4 | 2,950 | 60,000,000 | 217,638 0.37 % | 0.000478 | ||
21/05/2026, 21:20:03 | 12 | 3,874 | 60,000,000 | 510,951 0.86 % | -0.00063 | ||
21/05/2026, 21:20:01 | 2 | 2,416 | 60,000,000 | 557,590 0.93 % | -0.000421 | ||
21/05/2026, 21:19:59 | 6 | 3,866 | 60,000,000 | 11,897,407 19.83 % | 0.010926 | ||
21/05/2026, 21:19:57 | 7 | 4,137 | 60,000,000 | 789,697 1.32 % | 0.000194 | ||
21/05/2026, 21:19:55 | 3 | 4,458 | 60,000,000 | 596,748 1 % | -0.000373 | ||
21/05/2026, 21:19:53 | 3 | 1,643 | 60,000,000 | 273,089 0.46 % | 0.022434 | ||
21/05/2026, 21:19:51 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 547,641 0.92 % | -0.000423 | ||
21/05/2026, 21:19:49 | 4 | 6,152 | 60,000,000 | 10,906,171 18.18 % | 0.009935 | ||
21/05/2026, 21:19:47 | 3 | 1,452 | 60,000,000 | 136,431 0.23 % | 0.000383 | ||
21/05/2026, 21:19:45 | 4 | 3,343 | 60,000,000 | 822,816 1.38 % | -0.000382 | ||
21/05/2026, 21:19:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 21:19:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 21:19:39 | 5 | 3,487 | 60,000,000 | 10,754,653 17.93 % | 0.009783 | ||
21/05/2026, 21:19:37 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 136,569 0.23 % | 0.000882 | ||
21/05/2026, 21:19:35 | 2 | 2,264 | 60,000,000 | 401,436 0.67 % | -0.000569 |
