Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:51:03 | 4 | 1,604 | 60,000,000 | 378,474 0.64 % | 0.003081 | ||
21/05/2026, 13:51:01 | 5 | 5,060 | 60,000,000 | 792,608 1.33 % | 0.003548 | ||
21/05/2026, 13:50:59 | 4 | 1,604 | 60,000,000 | 373,751 0.63 % | 0.002894 | ||
21/05/2026, 13:50:57 | 3 | 1,450 | 60,000,000 | 315,555 0.53 % | 0.003071 | ||
21/05/2026, 13:50:55 | 3 | 2,508 | 60,000,000 | 244,693 0.41 % | -0.000726 | ||
21/05/2026, 13:50:53 | 4 | 1,789 | 60,000,000 | 464,363 0.78 % | 0.01445 | ||
21/05/2026, 13:50:51 | 6 | 11,272 | 60,000,000 | 1,815,573 3.03 % | 0.004034 | ||
21/05/2026, 13:50:49 | 9 | 8,120 | 60,000,000 | 2,054,439 3.43 % | 0.010261 | ||
21/05/2026, 13:50:47 | 3 | 1,250 | 60,000,000 | 169,763 0.29 % | -0.001036 | ||
21/05/2026, 13:50:45 | 4 | 1,801 | 60,000,000 | 484,924 0.81 % | 0.006965 | ||
21/05/2026, 13:50:43 | 7 | 16,281 | 60,000,000 | 13,202,745 22.01 % | 0.032397 | ||
21/05/2026, 13:50:41 | 6 | 6,267 | 60,000,000 | 930,468 1.56 % | 0.000582 | ||
21/05/2026, 13:50:39 | 5 | 5,888 | 60,000,000 | 1,033,280 1.73 % | 0.000062 | ||
21/05/2026, 13:50:37 | 3 | 2,407 | 60,000,000 | 385,519 0.65 % | -0.000585 | ||
21/05/2026, 13:50:35 | 3 | 7,150 | 60,000,000 | 769,708 1.29 % | -0.000436 | ||
21/05/2026, 13:50:33 | 2 | 4,177 | 60,000,000 | 828,813 1.39 % | -0.000142 | ||
21/05/2026, 13:50:31 | 4 | 10,028 | 60,000,000 | 1,320,688 2.21 % | 0.000346 | ||
21/05/2026, 13:50:29 | 6 | 2,834 | 60,000,000 | 10,469,395 17.45 % | 0.021368 | ||
21/05/2026, 13:50:27 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19 % | -0.000861 | ||
21/05/2026, 13:50:25 | 5 | 4,928 | 60,000,000 | 1,322,752 2.21 % | 0.004647 |
