Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.02417153 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.07745438 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.10553411 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.03607585 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.09913088 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.09914681 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.07745256 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.01783133 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.03645945 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.11042566 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.1214754 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.11835922 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.24515164 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.03294033 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.0969157 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.07127027 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.02986124 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.14609106 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.02996158 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 06:53:12 | 0POL | 0.19269698 |
