Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:03:24 | 296,918 | 692.23490726 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 10:03:24 | 204,628 | 695.40656117 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 10:03:24 | 58,878 | 680 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 10:03:23 | 265,632 | 715.31699426 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 10:03:23 | 319,646 | 722.49454729 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 10:03:23 | 130,518 | 971.45515331 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 10:03:23 | 84,530 | 715.31699426 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:03:23 | 296,918 | 991.66699964 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 16/05/2026, 10:03:23 | 331,864 | 692.23490726 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 10:03:23 | 548,162 | 966.56436348 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 10:03:23 | 319,646 | 719.13564847 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:03:23 | 433,714 | 991.66699964 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 10:03:23 | 342,234 | 994.15336854 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 10:03:23 | 144,748 | 715.31699426 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 10:03:23 | 144,796 | 991.66699964 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 10:03:23 | 58,624 | 722.49454729 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:03:23 | 433,738 | 719.76810793 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 10:03:23 | 158,746 | 692.23490726 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16/05/2026, 10:03:23 | 310,766 | 988.06652257 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:03:23 | 291,558 | 715.31699426 | 0POL |
