Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 22/05/2026, 22:45:14 | 190,312 | 696.82149651 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 22:45:14 | 189,884 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 22:45:14 | 1,174,660 | 665.45659166 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 390,128 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 22:45:14 | 58,854 | 999.97184545 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 390,128 | 395.60978325 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 390,128 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 809,560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 22:45:14 | 1,138,282 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 22:45:14 | 459,196 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 22:45:14 | 486,664 | 696.04466501 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 22:45:14 | 809,536 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 22:45:14 | 189,884 | 709.05924025 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 22:45:13 | 677,234 | 665.45659166 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 22:45:13 | 1,186,048 | 696.82149651 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 22:45:13 | 716,992 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 22:45:13 | 1,138,234 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 22:45:13 | 813,568 | 665.45659166 | 0POL |
