Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 12:37:35 | 175,458 | 662.74156687 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 12:37:35 | 385,960 | 664.62297866 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:37:34 | 137,550 | 662.74156687 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 12:37:34 | 158,746 | 634.8896223 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16/05/2026, 12:37:34 | 305,416 | 946.101994 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 12:37:34 | 319,620 | 638.22444414 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:37:34 | 137,550 | 666.19440112 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:37:34 | 137,550 | 638.22444414 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:37:34 | 95,840 | 946.101994 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 12:37:34 | 296,942 | 638.22444414 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 12:37:34 | 260,548 | 944.72718535 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16/05/2026, 12:37:34 | 305,416 | 662.74156687 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 12:37:34 | 260,548 | 550 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:37:34 | 137,550 | 666.19440112 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 12:37:34 | 144,796 | 942.8414784 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 12:37:34 | 307,550 | 662.74156687 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 12:37:33 | 59,298 | 666.19440112 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 12:37:33 | 612,180 | 662.74156687 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 12:37:33 | 319,646 | 638.22444414 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 12:37:33 | 849,300 | 944.72718535 | 0POL |
