Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 16/05/2026, 15:58:46 | 849,300 | 846.32369111 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 15:58:46 | 296,894 | 667.46323771 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 15:58:46 | 74,030 | 648.46179823 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16/05/2026, 15:58:46 | 229,226 | 616.88099018 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 15:58:46 | 144,772 | 616.88099018 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 15:58:46 | 849,372 | 616.88099018 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 15:58:46 | 383,318 | 844.98951501 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 15:58:46 | 273,120 | 380 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 15:58:46 | 112,886 | 848.89255675 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 15:58:46 | 260,548 | 844.98951501 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 15:58:46 | 93,122 | 846.32369111 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 15:58:46 | 95,840 | 848.89255675 | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 16/05/2026, 15:58:46 | 224,884 | 638.98978709 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 15:58:46 | 307,526 | 846.32369111 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 15:58:46 | 606,492 | 667.46323771 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 15:58:46 | 849,324 | 842.68438205 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 15:58:46 | 319,646 | 844.98951501 | 0POL | ||||
-- | 16/05/2026, 15:58:46 | 21,000 | 616.88099018 | 2 | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 15:58:46 | 158,746 | 667.46323771 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 15:58:46 | 296,942 | 846.32369111 | 0POL |
