Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 16/05/2026, 13:08:49 | 137,550 | 848.90501861 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 13:08:49 | 639,362 | 639.13309319 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 13:08:49 | 433,714 | 811.07579822 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 13:08:49 | 319,646 | 639.13309319 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 13:08:49 | 296,894 | 610.91870519 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 13:08:48 | 137,550 | 811.07579822 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 13:08:48 | 118,492 | 782.77589091 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 13:08:48 | 385,960 | 642.38361064 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 13:08:48 | 93,772 | 811.07579822 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 13:08:48 | 260,524 | 610.91870519 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 13:08:48 | 849,276 | 848.90501861 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 13:08:48 | 849,300 | 642.38361064 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 13:08:48 | 296,918 | 640.27872783 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 13:08:48 | 144,748 | 640.27872783 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 16/05/2026, 13:08:48 | 979,768 | 639.13309319 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 13:08:48 | 319,646 | 811.07579822 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 13:08:48 | 641,210 | 610.91870519 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 13:08:48 | 606,492 | 610.91870519 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 13:08:48 | 232,900 | 639.13309319 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 13:08:47 | 137,550 | 848.90501861 | 0POL |
