Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 10:04:10 | 474,162 | 676.17645075 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 10:04:09 | 260,548 | 881.10519883 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:04:09 | 291,558 | 881.10519883 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 10:04:09 | 548,068 | 681.05758764 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 10:04:09 | 612,180 | 871.30272615 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 10:04:09 | 849,300 | 681.05758764 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 10:04:09 | 137,550 | 874.61753814 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:04:09 | 296,918 | 681.05758764 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 10:04:09 | 319,646 | 681.05758764 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 10:04:09 | 135,166 | 871.30272615 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 10:04:09 | 606,468 | 681.05758764 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 10:04:09 | 849,300 | 676.17645075 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 10:04:09 | 612,180 | 881.10519883 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 10:04:09 | 433,714 | 881.10519883 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 10:04:09 | 337,242 | 881.10519883 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 10:04:09 | 144,796 | 681.05758764 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 10:04:09 | 848,700 | 674.19830076 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 10:04:09 | 513,370 | 874.61753814 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 10:04:09 | 93,098 | 674.19830076 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 10:04:09 | 130,518 | 881.10519883 | 0POL |
