Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 16/05/2026, 12:59:43 | 433,710 | 682.79893478 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 12:59:43 | 144,772 | 864.17257379 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:59:43 | 130,572 | 682.79893478 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:59:43 | 109,748 | 646.1897102 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 12:59:43 | 144,796 | 887.71856 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 12:59:42 | 385,960 | 864.17257379 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 12:59:42 | 319,646 | 908.08270655 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16/05/2026, 12:59:42 | 263,696 | 677.10480999 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 12:59:42 | 144,772 | 887.71856 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 16/05/2026, 12:59:42 | 979,768 | 646.1897102 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 12:59:42 | 849,324 | 646.1897102 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 12:59:42 | 296,918 | 646.1897102 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 12:59:42 | 809,940 | 682.79893478 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:59:42 | 137,550 | 887.71856 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 12:59:42 | 238,814 | 887.71856 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 12:59:42 | 291,558 | 864.17257379 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:59:42 | 74,030 | 646.1897102 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 12:59:42 | 385,960 | 682.61752755 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 12:59:42 | 260,548 | 646.1897102 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:59:42 | 74,030 | 646.1897102 | 0POL |
