Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:39:14 | 166 | 51,084,525 36.49 % | 140,000,000 | 606.053116 | 18.269094 | 12.69084085 | ||
16/05/2026, 13:39:12 | 146 | 48,136,277 34.39 % | 140,000,000 | 624.691912 | 18.016096 | 12.05424646 | ||
16/05/2026, 13:39:10 | 163 | 63,745,930 45.54 % | 140,000,000 | 617.472371 | 23.310487 | 16.0508634 | ||
16/05/2026, 13:39:09 | 135 | 42,990,995 30.71 % | 140,000,000 | 638.068844 | 16.510545 | 10.92066903 | ||
16/05/2026, 13:39:07 | 162 | 46,484,636 33.21 % | 140,000,000 | 645.424493 | 18.413927 | 11.58839493 | ||
16/05/2026, 13:39:05 | 174 | 59,895,010 42.79 % | 140,000,000 | 597.473383 | 20.762868 | 15.02280606 | ||
16/05/2026, 13:39:03 | 176 | 52,561,923 37.55 % | 140,000,000 | 638.878481 | 20.300946 | 13.27973482 | ||
16/05/2026, 13:39:02 | 137 | 35,735,291 25.53 % | 140,000,000 | 591.728841 | 12.215017 | 8.93058469 | ||
16/05/2026, 13:39:00 | 151 | 45,150,434 32.26 % | 140,000,000 | 562.475801 | 14.016623 | 11.37940323 | ||
16/05/2026, 13:38:58 | 154 | 50,907,286 36.37 % | 140,000,000 | 559.87129 | 15.574143 | 12.92738445 | ||
16/05/2026, 13:38:56 | 152 | 46,810,411 33.44 % | 140,000,000 | 598.850913 | 16.047616 | 11.98484049 | ||
16/05/2026, 13:38:55 | 198 | 66,924,167 47.81 % | 140,000,000 | 541.765799 | 19.037352 | 17.21987214 | ||
16/05/2026, 13:38:53 | 214 | 67,808,316 48.44 % | 140,000,000 | 572.988706 | 21.993231 | 16.86016798 | ||
16/05/2026, 13:38:51 | 166 | 46,535,309 33.24 % | 140,000,000 | 589.840089 | 15.781911 | 11.66647972 | ||
16/05/2026, 13:38:49 | 176 | 48,752,015 34.83 % | 140,000,000 | 599.217833 | 16.894136 | 12.31894041 | ||
16/05/2026, 13:38:48 | 205 | 65,244,656 46.61 % | 140,000,000 | 540.197814 | 18.672072 | 16.57294784 | ||
16/05/2026, 13:38:46 | 312 | 107,452,636 76.76 % | 140,000,000 | 537.127438 | 30.462537 | 27.25322189 | ||
16/05/2026, 13:38:44 | 181 | 60,200,280 43.01 % | 140,000,000 | 537.76937 | 17.012686 | 15.36118037 | ||
16/05/2026, 13:38:42 | 153 | 52,550,030 37.54 % | 140,000,000 | 520.747996 | 13.858362 | 13.50695999 | ||
16/05/2026, 13:38:41 | 284 | 68,871,152 49.2 % | 140,000,000 | 503.111338 | 16.865275 | 17.78458235 |
