Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:37:57 | 142 | 34,543,859 24.68 % | 140,000,000 | 473.574457 | 7.658658 | 8.70043047 | ||
17/05/2026, 09:37:55 | 138 | 35,918,767 25.66 % | 140,000,000 | 568.267368 | 11.464058 | 8.94740469 | ||
17/05/2026, 09:37:54 | 157 | 34,079,810 24.35 % | 140,000,000 | 485.521577 | 7.969756 | 8.57672694 | ||
17/05/2026, 09:37:52 | 135 | 38,926,302 27.81 % | 140,000,000 | 481.756358 | 9.085514 | 9.66747879 | ||
17/05/2026, 09:37:50 | 139 | 30,244,107 21.61 % | 140,000,000 | 485.414027 | 7.087658 | 7.5932556 | ||
17/05/2026, 09:37:48 | 125 | 28,307,558 20.22 % | 140,000,000 | 507.944362 | 7.310043 | 7.06862141 | ||
17/05/2026, 09:37:47 | 136 | 32,908,511 23.51 % | 140,000,000 | 491.58124 | 7.873514 | 8.30369242 | ||
17/05/2026, 09:37:45 | 140 | 36,613,249 26.16 % | 140,000,000 | 498.647681 | 9.124706 | 9.13240518 | ||
17/05/2026, 09:37:43 | 112 | 24,506,445 17.51 % | 140,000,000 | 478.18621 | 5.621932 | 6.09671137 | ||
17/05/2026, 09:37:41 | 110 | 25,487,963 18.21 % | 140,000,000 | 734.693894 | 12.40606 | 6.31978993 | ||
17/05/2026, 09:37:40 | 122 | 24,493,349 17.5 % | 140,000,000 | 528.635497 | 6.802859 | 6.14519397 | ||
17/05/2026, 09:37:38 | 149 | 38,636,958 27.6 % | 140,000,000 | 475.303207 | 8.577927 | 9.7863428 | ||
17/05/2026, 09:37:36 | 157 | 43,560,227 31.12 % | 140,000,000 | 465.733258 | 9.436237 | 10.85120892 | ||
17/05/2026, 09:37:34 | 129 | 23,779,239 16.99 % | 140,000,000 | 495.775875 | 5.877794 | 5.91137891 | ||
17/05/2026, 09:37:33 | 131 | 30,851,027 22.04 % | 140,000,000 | 512.903192 | 8.071208 | 7.75238197 | ||
17/05/2026, 09:37:31 | 130 | 32,319,444 23.09 % | 140,000,000 | 476.904025 | 7.359729 | 8.05354367 | ||
17/05/2026, 09:37:29 | 268 | 76,213,202 54.44 % | 140,000,000 | 462.634615 | 16.201425 | 19.05744009 | ||
17/05/2026, 09:37:27 | 169 | 45,164,883 32.27 % | 140,000,000 | 498.378534 | 11.119588 | 11.38961969 | ||
17/05/2026, 09:37:26 | 154 | 41,098,673 29.36 % | 140,000,000 | 492.575079 | 10.03268 | 10.21150173 | ||
17/05/2026, 09:37:24 | 148 | 35,915,183 25.66 % | 140,000,000 | 491.309195 | 8.632648 | 9.01281134 |
